Lottery Result
로또 1223회 당첨번호
2026년 5월 9일 추첨
제 1223회 당첨번호
16
18
20
32
33
39
+
26
당첨번호 (6개)보너스
1등 당첨자
16명
1인당 당첨금
18.6억 원
1등 총 당첨금
613.1억 원
제 1223회 등수별 당첨 내역
2026년 5월 9일 추첨 결과
| 등수 | 등위별 총 당첨금 | 당첨자 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,720,866,128원 | 16명 | 1,857,554,133원 |
| 2등 | 4,953,477,751원 | 103명 | 48,092,017원 |
| 3등 | 4,953,480,405원 | 3,481명 | 1,423,005원 |
| 4등 | 8,098,350,000원 | 161,967명 | 50,000원 |
| 5등 | 13,584,410,000원 | 2,716,882명 | 5,000원 |
1등 구매유형:자동 12수동 4반자동 0
해당 회차 총 판매금액: 122,621,163,000원
데이터 출처: 동행복권 공개 데이터
