Lottery Result
로또 1214회 당첨번호
2026년 3월 7일 추첨
제 1214회 당첨번호
10
15
19
27
30
33
+
14
당첨번호 (6개)보너스
1등 당첨자
12명
1인당 당첨금
24.3억 원
1등 총 당첨금
291.8억 원
제 1214회 등수별 당첨 내역
2026년 3월 7일 추첨 결과
| 등수 | 등위별 총 당첨금 | 당첨자 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,178,926,256원 | 12명 | 2,431,577,188원 |
| 2등 | 4,863,154,428원 | 99명 | 49,122,772원 |
| 3등 | 4,863,156,408원 | 3,618명 | 1,344,156원 |
| 4등 | 8,894,450,000원 | 177,889명 | 50,000원 |
| 5등 | 14,608,245,000원 | 2,921,649명 | 5,000원 |
1등 구매유형:자동 7수동 5반자동 0
해당 회차 총 판매금액: 124,815,860,000원
데이터 출처: 동행복권 공개 데이터
