Lottery Result
로또 1209회 당첨번호
2026년 1월 31일 추첨
제 1209회 당첨번호
2
17
20
35
37
39
+
24
당첨번호 (6개)보너스
1등 당첨자
22명
1인당 당첨금
13.7억 원
1등 총 당첨금
301.8억 원
제 1209회 등수별 당첨 내역
2026년 1월 31일 추첨 결과
| 등수 | 등위별 총 당첨금 | 당첨자 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 30,182,030,252원 | 22명 | 1,371,910,466원 |
| 2등 | 5,030,338,385원 | 73명 | 68,908,745원 |
| 3등 | 5,030,339,769원 | 3,141명 | 1,601,509원 |
| 4등 | 8,157,350,000원 | 163,147명 | 50,000원 |
| 5등 | 13,620,140,000원 | 2,724,028명 | 5,000원 |
1등 구매유형:자동 13수동 7반자동 2
해당 회차 총 판매금액: 124,040,394,000원
데이터 출처: 동행복권 공개 데이터
